| No. | Title | Name | Registration Date | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 대학원 | 2026-03-10 | 17 | |
| 11 | 대학원 | 2026-03-09 | 16 | |
| 10 | 대학원 | 2025-11-07 | 505 | |
| 9 | 대학원 | 2024-04-01 | 2808 | |
| 8 | 대학원 | 2022-10-12 | 4119 | |
| 7 | 대학원 | 2021-07-29 | 4241 | |
| 6 | 대학원 | 2021-07-29 | 3534 | |
| 5 | 대학원 | 2020-03-30 | 4468 | |
| 4 | 대학원 | 2019-01-24 | 4648 | |
| 3 | 대학원 | 2018-09-20 | 4381 |


